Высоскоростные машины ATOLL
Профессиональные стиральные машины
Стиральные машины для прачечных
Профессиональные стиральные машины ATOLL
Стиральные машины с высоким отжимом (1000 об/мин)
Модельный ряд:
| Модель ATOLL | 55 | 77 | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 | 350 | 600 | 800 | 1100 | |
| Загрузка | кг | 5,5 | 7,7 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 35 | 60 | 80 | 110 |
| Профессиональные стиральные машины ATOLL | ||||||||||||
| Модель ATOLL | 55 | 77 | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 | 350 | 600 | 800 | 1100 | |
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Загрузка | кг | 5,5 | 7,7 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 35 | 60 | 80 | 110 |
| Емкость барабана | Л | 55 | 77 | 106 | 122 | 142 | 207 | 220 | 335 | 575 | ||
| Отжим | Об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 |
| Количество лопаток | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Коммуникации | ||||||||||||
| Электрический нагрев (возможное сокращение расхода ) | кВт | 5,4 | 7,2 (5,4) | 9 (7,2) | 12 (9) | 12 (9) | 18 (12) | 18 (12) | 2 х 18(24/30) | 2 x 18(24/30) | ||
| Пар (4-6 бар) | кг/час | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 | 60 | ||
| Присоединения | ||||||||||||
| Холодная вода | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Горячая вода | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Пар | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| Канализация | DN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | ||
| Размеры: | ||||||||||||
| Ширина | мм | 690 | 690 | 825 | 825 | 825 | 1010 | 1010 | 1150 | 1150 | 1600 | |
| Глубина | мм | 680 | 740 | 800 | 950 | 950 | 1030 | 1030 | 1200 | 1800 | 2200 | |
| Высота | мм | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1300 | 1370 | 1370 | 1650 | 1650 | 2100 | |
| Вес нетто | кг | 220 | 230 | 310 | 350 | 350 | 410 | 410 | 950 | 1650 | 3400 | |
Описание:
- FreePro микропроцессор
- Меню на русском языке
- Свободное программирование для 99 программ
- Каждый шаг программы легко программируется
- Возможна влажная очистка
- 13 стандартных программ
- Система диагностики ошибок - интегрирована
- Большой дисплей для просмотра текста
- Охлаждение
- Конвертирующие устройство
- Свободный выбор режимов стирки
- Программно управляемое количество оборотов
- Регулятор скорости
- Свободный выбор температуры
- Отсек для порошка из нержавеющей стали
- Большие дверцы
- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель и корпус из нержавеющей стали
- Большой сливной клапан
- Электрическое напряжение / частота 400В/3/50Гц/N/PE
Аксессуары и дополнительное оборудование для стиральных машин
- Дополнительная система дозирования жидких моющих
- Система регенерации воды
- Фильтр пуха
- Гидроцентрифуга
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|







