DIVIMAT – D (Сквозная загрузка)

 

DIVIMAT D   190 220 400 350 600 800
Объем барабана Л. 183 220   373 335 575 763
Открытие дверей mm 715 x 575 715 x 575   715 x 575 715 x 575 715 x 575 715 x 575
Загрузка белья кг 19 22   40 35 60 80
Скорость отжима Об/мин 1000 1000   1000 900 900 900
g-factor   420 420 420 408 408 408
Количество лопаток   5 5 5 6 6 6
Потребление ресурсов  
Электронагрев kW 18 (12) 18 (12)   2 x 18 (12/26) 2 x 18 (12/26) 2 x 18 (12/26) 2 x 18 (26)
Пар (4 - 6 bar) Кг/ч 18 18   36 36 60 80
Коммуникации  
Вода DN 20 20   25 25 25 25
Пар DN 20 20   25 25 25 25
Слив DN 70 70   70 70 70 100
Сжатый воздух bar 6 6   6 6 6 6
Габаритные размеры  
Ширина mm 1200 1200   1560 1200 1560 1920
Глубина mm 960 960   960 1250 1250 1250
Высота mm 1525 1525   1525 1600 1600 1600
Вес нетто кг 750 770   875 930 1200 1500

 

 
 
     

 

Новинки!

  • Микропроцессорное управление FREEpro
  • Низкоскоростные машины WS