DIVIMAT – S (Г-образная загрузка)
| DIVIMAT S | 140 | 190 | 220 | 350 | 600 | |||
| Барабан | ||||||||
| Диметр | mm | 600 | 750 | 750 | 900 | 900 | ||
| Объем | Л | 142 | 199 | 220 | 335 | 580 | ||
| Загрузка белья | кг | 14 | 19 | 22 | 35 | 58 | ||
| Отжим | Об\мин | до 1000 | До 900 | |||||
| Потребление ресурсов | ||||||||
| Электроенергия, при стирке\отжиме | kW | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 7,5 | ||
| Electric heating | kW | 9/12 | 12/18 | 12/18 | 24/30/36 | 36 | ||
| пар (4-6 bar) | кг/ч (прим.) | 9 | 18 | 18 | 45 | 75 | ||
| Коммуникации | ||||||||
| Холодная вода | NW | _ " | _" | _" | _" | _" | ||
| Горячая вода (опционально) | NW | _ " | _" | _" | _" | _" | ||
| Пар | NW | _ " | _" | _" | _" | _" | ||
| Слив | NW | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Габаритные размеры | ||||||||
| Ширина | mm | 925 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | ||
| Глубина | mm | 950 | 1030 | 1030 | 1200 | 1800 | ||
| Высота | mm | 1300 | 1370 | 1370 | 1650 | 1650 | ||
| Вес нетто | кг | 350 | 410 | 410 | 950 | 1660 | ||
Особенности:
- FreePro микропроцессор.
- Свободное программирование для 99 программ.
- Каждый шаг программы легко программируется.
- Возможна влажная очистка.
- 12 стандартных программ.
- Система диагностики ошибок.
- Большой монитор для просмотра текста.
- Охлаждение.
- Конвертирующее устройство.
- Высокоскоростной вращающийся барабан на мягкой подвеске
- Регулятор скорости извлечения груза.
- Свободный выбор температуры.
- Без резины между дверцами и барабаном.
- Отсек для порошка из нержавеющей стали.
- Возможна левостороння и правостороння загрузка.
- Большие дверцы.
- Барабан из нержавеющей стали.
- Передняя панель и корпус из нержавеющей стали.
- Большой спусковой клапан.
- Электрическое напряжение / частота 400В/3/50Гц/N/PE
![]() |
![]() |
![]() |




